Silnik i układ napędowy: | |
1 | Olej silnikowy (poziom, wycieki) |
2 | Płyn chłodzący (poziom, wycieki) |
3 | Płyn wspomagania kierownicy (poziom) |
4 | Płyn hamulcowy (poziom) |
5 | Płyn do spryskiwaczy (poziom) |
6 | Paski napędowe (stan i naciąg) |
7 | Wycieki paliwa |
8 | Stan przewodów i węży układów chłodzenia, dolotowego i wydechowego |
9 | Poziom oleju w skrzyni automatycznej i manualnej |
10 | Praca wentylatora chłodnicy |
11 | Stan poduszek silnika |
12 | Praca skrzyni biegów |
13 | Praca sprzęgła (skrzynia manualna) |
14 | Stan układu wydechowego |
15 | Sprawdzenie poziomu oleju w przekładni (jeśli dostępna) |
Układ kierowniczy: | |
16 | Luz na kierownicy |
17 | Praca wspomagania kierownicy |
18 | Stan osłon drążków kierowniczych |
19 | Sprawdzenie stanu kolumny kierownicy |
20 | Sprawdzenie stanu końcówek drążków i drążków kierowniczych |
Układ hamulcowy: | |
21 | Stan klocków hamulcowych |
22 | Stan tarcz/bębnów hamulcowych |
23 | Poziom płynu hamulcowym |
24 | Skuteczność hamulca ręcznego |
25 | Stan przewodów hamulcowych |
26 | Sprawdzenie stanu serwa hamulcowego |
Zawieszenie: | |
27 | Stan sprężyn zawieszenia |
28 | Stan amortyzatorów |
29 | Stan silentblocków |
30 | Luzy w zawieszeniu |
31 | Sprawdzenie stanu stabilizatorów poprzecznych |
32 | Sprawdzenie stanu łożysk oporowych (luzy) |
33 | Sprawdzenie stanu tulei stabilizatora |
34 | Sprawdzenie stanu wahaczy zawieszenia |
35 | Sprawdzenie stanu łożysk piast (luz) |
36 | Stan osłon przegubów |
37 | Sprawdzenie przegubów |
Układ elektryczny: | |
38 | Działanie świateł (mijania, drogowe) |
39 | Działanie świateł pozycyjnych, stopów, kierunkowskazów, awaryjnych |
40 | Działanie przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych |
41 | Działanie oświetlenia wnętrza |
42 | Działanie wycieraczek (przednie, tylne) |
43 | Działanie spryskiwaczy (przedni, tylny) |
44 | Działanie podgrzewania tylnej szyby |
45 | Działanie podświetlenia zegarów |
46 | Działanie zapalniczki |
47 | Działanie elektrycznych szyberdachów |
48 | Napięcie w instalacji elektrycznej |
49 | Diagnostyka komputerowa |
50 | Stan akumulatora |
Nadwozie i wnętrze: | |
51 | Stan nadwozia (korozja, uszkodzenia) |
52 | Stan szyb (pęknięcia, odpryski) |
53 | Działanie zamków drzwi, bagażnika, maski |
54 | Stan uszczelek drzwiowych |
55 | Regulacja siedzeń, pasów bezpieczeństwa |
56 | Stan lusterek wstecznych |
57 | Działanie wentylacji |
58 | Działanie ogrzewania |
59 | Działanie klimatyzacji |
60 | Działanie oświetlenia bagażnika |
Koła i opony: | |
61 | Ciśnienie w oponach |
62 | Zużycie bieżnika opon |
63 | Stan boków opon |
64 | Stan felg (uszkodzenia, odkształcenia) |
Inne: | |
65 | Stan wycieraczek |
66 | Stan piór wycieraczek |
67 | Dostępność i stan koła zapasowego |